250-630 кВА
Тип | Система накопления энергии |
Форм-фактор | ----- |
Топология | ----- |
Диапазон входного напряжения | В |
Выходная мощность | 250 кВА |
Выходное напряжение | |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
Тип | Система накопления энергии |
Форм-фактор | ----- |
Топология | ----- |
Диапазон входного напряжения | В |
Выходная мощность | 500 кВА |
Выходное напряжение | |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
Тип | Система накопления энергии |
Форм-фактор | ----- |
Топология | ----- |
Диапазон входного напряжения | В |
Выходная мощность | 630 кВА |
Выходное напряжение | |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
Мы готовы ответить на
Ваши вопросы!
наш менеджер перезвонит вам в течение 30 минут
Мы готовы ответить на
Ваши вопросы!
наш менеджер перезвонит вам в течение 30 минут