Тип | Трансформаторный ИБП |
Форм-фактор | Напольный |
Топология | Онлайн |
Диапазон входного напряжения | 380 (может настраиваться 400/415), ±25% В |
Выходная мощность | 10 кВА |
Выходное напряжение | 220 (может настраиваться 230/240), ±1% |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
Тип | Трансформаторный ИБП |
Форм-фактор | Напольный |
Топология | Онлайн |
Диапазон входного напряжения | 380 (может настраиваться 400/415), ±25% В |
Выходная мощность | 20 кВА |
Выходное напряжение | 220 (может настраиваться 230/240), ±1% |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
Тип | Трансформаторный ИБП |
Форм-фактор | Напольный |
Топология | Онлайн |
Диапазон входного напряжения | 380 (может настраиваться 400/415), ±25% В |
Выходная мощность | 30 кВА |
Выходное напряжение | 220 (может настраиваться 230/240), ±1% |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
Тип | Трансформаторный ИБП |
Форм-фактор | Напольный |
Топология | Онлайн |
Диапазон входного напряжения | 380 (может настраиваться 400/415), ±25% В |
Выходная мощность | 40 кВА |
Выходное напряжение | 220 (может настраиваться 230/240), ±1% |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
Тип | Трансформаторный ИБП |
Форм-фактор | Напольный |
Топология | Онлайн |
Диапазон входного напряжения | 380 (может настраиваться 400/415), ±25% В |
Выходная мощность | 50 кВА |
Выходное напряжение | 220 (может настраиваться 230/240), ±1% |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
Тип | Трансформаторный ИБП |
Форм-фактор | Напольный |
Топология | Онлайн |
Диапазон входного напряжения | 380 (может настраиваться 400/415), ±25% В |
Выходная мощность | 60 кВА |
Выходное напряжение | 220 (может настраиваться 230/240), ±1% |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
Тип | Трансформаторный ИБП |
Форм-фактор | Напольный |
Топология | Онлайн |
Диапазон входного напряжения | 380 (может настраиваться 400/415), ±25% В |
Выходная мощность | 80 кВА |
Выходное напряжение | 220 (может настраиваться 230/240), ±1% |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
Тип | Трансформаторный ИБП |
Форм-фактор | Напольный |
Топология | Онлайн |
Диапазон входного напряжения | 380 (может настраиваться 400/415), ±25% В |
Выходная мощность | 100 кВА |
Выходное напряжение | 220 (может настраиваться 230/240), ±1% |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
Тип | Трансформаторный ИБП |
Форм-фактор | Напольный |
Топология | Онлайн |
Диапазон входного напряжения | 380 (может настраиваться 400/415), ±25% В |
Выходная мощность | 120 кВА |
Выходное напряжение | 220 (может настраиваться 230/240), ±1% |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
Мы готовы ответить на
Ваши вопросы!
наш менеджер перезвонит вам в течение 30 минут
Мы готовы ответить на
Ваши вопросы!
наш менеджер перезвонит вам в течение 30 минут