Мы отдали ИБП Kehua серии KR11+ на независимый обзор в Samelectric.ru, а что из этого вышло читайте...

1-10 кВА

Мы отдали ИБП Kehua серии KR11+ на независимый обзор в Samelectric.ru, а что из этого вышло читайте...
Мы отдали ИБП Kehua серии KR11+ на независимый обзор в Samelectric.ru, а что из этого вышло читайте...
Под понятием «умный дом» подразумевается комплекс программ и решений для автоматизации жизненного пространства человека, делающий жизнь человека комфортнее.
ИБП компании Kehua имеют широкую номенклатуру устройств, как мощных трансформаторных ИБП, которые могут применяться во многих областях, например на ЖД, в медицине, промышленности, в условиях
| Тип | Бестрансформаторный ИБП |
| Форм-фактор | Напольный |
| Топология | Онлайн |
| Диапазон входного напряжения | 120...295 В |
| Выходная мощность | 1 кВА |
| Выходное напряжение | 208/220/230/240±1% |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Тип | Бестрансформаторный ИБП |
| Форм-фактор | Напольный |
| Топология | Онлайн |
| Диапазон входного напряжения | 120...295 В |
| Выходная мощность | 1 кВА |
| Выходное напряжение | 208/220/230/240±1% |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Тип | Бестрансформаторный ИБП |
| Форм-фактор | Напольный |
| Топология | Онлайн |
| Диапазон входного напряжения | 120...295 В |
| Выходная мощность | 2 кВА |
| Выходное напряжение | 208/220/230/240±1% |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Тип | Бестрансформаторный ИБП |
| Форм-фактор | Напольный |
| Топология | Онлайн |
| Диапазон входного напряжения | 120...295 В |
| Выходная мощность | 2 кВА |
| Выходное напряжение | 208/220/230/240±1% |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Тип | Бестрансформаторный ИБП |
| Форм-фактор | Напольный |
| Топология | Онлайн |
| Диапазон входного напряжения | 120...295 В |
| Выходная мощность | 3 кВА |
| Выходное напряжение | 208/220/230/240±1% |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Тип | Бестрансформаторный ИБП |
| Форм-фактор | Напольный |
| Топология | Онлайн |
| Диапазон входного напряжения | 120...295 В |
| Выходная мощность | 3 кВА |
| Выходное напряжение | 208/220/230/240±1% |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Тип | Бестрансформаторный ИБП |
| Форм-фактор | Напольный |
| Топология | Онлайн |
| Диапазон входного напряжения | 80...275 В |
| Выходная мощность | 6 кВА |
| Выходное напряжение | 208/220/230/240±1% |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Тип | Бестрансформаторный ИБП |
| Форм-фактор | Напольный |
| Топология | Онлайн |
| Диапазон входного напряжения | 80...275 В |
| Выходная мощность | 6 кВА |
| Выходное напряжение | 208/220/230/240±1% |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Тип | Бестрансформаторный ИБП |
| Форм-фактор | Напольный |
| Топология | Онлайн |
| Диапазон входного напряжения | 80...275 В |
| Выходная мощность | 10 кВА |
| Выходное напряжение | 208/220/230/240±1% |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Тип | Бестрансформаторный ИБП |
| Форм-фактор | Напольный |
| Топология | Онлайн |
| Диапазон входного напряжения | 80...275 В |
| Выходная мощность | 10 кВА |
| Выходное напряжение | 208/220/230/240±1% |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
Мы готовы ответить на
Ваши вопросы!
наш менеджер перезвонит вам в течение 30 минут
Мы готовы ответить на
Ваши вопросы!
наш менеджер перезвонит вам в течение 30 минут