Тип | Бестрансформаторный ИБП |
Форм-фактор | Напольный |
Топология | Онлайн |
Диапазон входного напряжения | 80...280 (фазное) / 138...485 (линейное) В |
Выходная мощность | 10 кВА |
Выходное напряжение | 220/230/240±1% (фазное), 380/400/415±1% (линейное) |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
Тип | Бестрансформаторный ИБП |
Форм-фактор | Напольный |
Топология | Онлайн |
Диапазон входного напряжения | 80...280 (фазное) / 138...485 (линейное) В |
Выходная мощность | 15 кВА |
Выходное напряжение | 220/230/240±1% (фазное), 380/400/415±1% (линейное) |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
Тип | Бестрансформаторный ИБП |
Форм-фактор | Напольный |
Топология | Онлайн |
Диапазон входного напряжения | 80...280 (фазное) / 138...485 (линейное) В |
Выходная мощность | 20 кВА |
Выходное напряжение | 220/230/240±1% (фазное), 380/400/415±1% (линейное) |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
Тип | Бестрансформаторный ИБП |
Форм-фактор | Напольный |
Топология | Онлайн |
Диапазон входного напряжения | 138...485 (линейное) В |
Выходная мощность | 30 кВА |
Выходное напряжение | 220/230/240±1% (фазное), 380/400/415±1% (линейное) |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
Тип | Бестрансформаторный ИБП |
Форм-фактор | Напольный |
Топология | Онлайн |
Диапазон входного напряжения | 138...485 (линейное) В |
Выходная мощность | 40 кВА |
Выходное напряжение | 220/230/240±1% (фазное), 380/400/415±1% (линейное) |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
Мы готовы ответить на
Ваши вопросы!
наш менеджер перезвонит вам в течение 30 минут
Мы готовы ответить на
Ваши вопросы!
наш менеджер перезвонит вам в течение 30 минут