Тип | Модульный ИБП |
Форм-фактор | Напольный |
Топология | Онлайн |
Диапазон входного напряжения | 138...485 L:L В |
Выходная мощность | 125 кВА |
Выходное напряжение | 380/400/415 |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
Тип | Модульный ИБП |
Форм-фактор | Напольный |
Топология | Онлайн |
Диапазон входного напряжения | 138...485 L:L В |
Выходная мощность | 200 кВА |
Выходное напряжение | 380/400/415 |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
Тип | Модульный ИБП |
Форм-фактор | Напольный |
Топология | Онлайн |
Диапазон входного напряжения | 138...485 L:L В |
Выходная мощность | 300 кВА |
Выходное напряжение | 380/400/415 |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
Тип | Модульный ИБП |
Форм-фактор | Напольный |
Топология | Онлайн |
Диапазон входного напряжения | 138...485 L:L В |
Выходная мощность | 400 кВА |
Выходное напряжение | 380/400/415 |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
Тип | Модульный ИБП |
Форм-фактор | Напольный |
Топология | Онлайн |
Диапазон входного напряжения | 138...485 L:L В |
Выходная мощность | 500 кВА |
Выходное напряжение | 380/400/415 |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
Тип | Модульный ИБП |
Форм-фактор | Напольный |
Топология | Онлайн |
Диапазон входного напряжения | 138...485 L:L В |
Выходная мощность | 600 кВА |
Выходное напряжение | 380/400/415 |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
Тип | Модульный ИБП |
Форм-фактор | Напольный |
Топология | Онлайн |
Диапазон входного напряжения | 138...485 L:L В |
Выходная мощность | 800 кВА |
Выходное напряжение | 380/400/415 |
Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
Мы готовы ответить на
Ваши вопросы!
наш менеджер перезвонит вам в течение 30 минут
Мы готовы ответить на
Ваши вопросы!
наш менеджер перезвонит вам в течение 30 минут